Pubblicità relativa agli Aiuti di Stato 2020/2021/2022
Anno di erogazione contributo: | 2020 |
Denominazione soggetto erogante: | Agenzia delle Entrate |
Data di incasso del contributo: | 24/08/2020 |
Importo incassato: | €39.916,00 |
Descrizione sintetica del Contributo | Contributo Decreto Rilancio - art. 25 DL n. 34/2020 |
Anno di erogazione contributo: | 2020 |
Denominazione soggetto erogante: | Ministero Economia e Finanze |
Data di incasso del contributo: | 19/03/2020 |
Importo incassato: | €6.503,00 |
Descrizione sintetica del Contributo | Saldo IRAP 2019 - art. 24 DL n. 34/2020 |
Anno di erogazione contributo: | 2020 |
Denominazione soggetto erogante: | Agenzia delle Entrate |
Data di incasso del contributo: | 31/12/2020 |
Importo incassato: | €7.355,00 |
Descrizione sintetica del Contributo | Credito d'imposta commissioni addebitate agli esercenti impianti di distribuzione di carburante ai sensi dell'art. 1, comma 924 e 925 Legge 205/2017 |
Anno di erogazione contributo: | 2020 |
Denominazione soggetto erogante: | Ministero Economia e Finanze |
Data di incasso del contributo: | 31/12/2020 |
Importo incassato: | €1.796,00 |
Descrizione sintetica del Contributo | 1 Acconto IRAP 2020 - art. 24 DL n. 34/2020 |
Anno di erogazione contributo: | 2021 |
Denominazione soggetto erogante: | Agenzia delle Entrate |
Data di incasso del contributo: | 27/04/2021 |
Importo incassato: | €69.261,00 |
Descrizione sintetica del Contributo | Contributo Decreto Sostegni - art. 1 DL n. 41/2021 |
Anno di erogazione contributo: | 2021 |
Denominazione soggetto erogante: | Agenzia delle Entrate |
Data di incasso del contributo: | 24/06/2021 |
Importo incassato: | €69.261,00 |
Descrizione sintetica del Contributo | Contributo Automatico Sostegni - art. 1 DL n. 73/2021 |
Anno di erogazione contributo: | 2021 |
Denominazione soggetto erogante: | Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale Spa |
Data di incasso del contributo: | 27/05/2021 |
Importo incassato: | ND |
Descrizione sintetica del Contributo | Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa, sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della L.234/2012 |
Anno di erogazione contributo: | 2021 |
Denominazione soggetto erogante: | Agenzia delle Entrate |
Data di incasso del contributo: | 31/12/2021 |
Importo incassato: | €9.854,00 |
Descrizione sintetica del Contributo | Credito d'imposta commissioni addebitate agli esercenti impianti di distribuzione di carburante ai sensi dell'art. 1, comma 924 e 925 Legge 205/2017 |
Anno di erogazione contributo: | 2022 |
Denominazione soggetto erogante: | Agenzia delle Entrate |
Data di incasso del contributo: | 31/12/2022 |
Importo incassato: | €11.215,00 |
Descrizione sintetica del Contributo | Credito d'imposta commissioni addebitate agli esercenti impianti di distribuzione di carburante ai sensi dell'art. 1, comma 924 e 925 Legge 205/2017 |
Pubblicità relativa agli Aiuti di Stato 2020/2021/2022